Dashboard
Cada trabalho de comissionamento ou manutenção começa aqui. Suas ordens de serviço, ensaios e taxa de aprovação — sem planilha espalhada, sem pasta perdida no computador.
ORDENS DE SERVIÇO RECENTES
Ver todasACESSO RÁPIDO
Ordens de Serviço
Abra uma OS por cliente ou instalação. Todos os equipamentos, ensaios e fotos ficam amarrados à ordem certa — do primeiro transformador ao último para-raios.
Você anota os dados de placa direto no celular ou notebook, na subestação. A partir daqui, a plataforma já sabe a classe de tensão, o grupo vetorial e os critérios que vai cobrar em cada ensaio.
E01 — Resistência de Isolamento
Você digita as leituras do megôhmetro. O CTE aplica a Tabela 100.5, corrige pela temperatura com o Fator K e calcula DAR e PI automaticamente — e diz na hora se passou.
| Ponto de medição | R ½min | R 1min | R 10min | DAR | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta – Massa (AT) | 6,21 | 8,94 | 17,88 | 1,44 | 2,00 | APROVADO |
| Baixa – Massa (BT) | 5,40 | 7,65 | 15,30 | 1,42 | 2,00 | APROVADO |
| Alta – Baixa | 6,05 | 8,60 | 16,30 | 1,42 | 1,90 | APROVADO |
E02 — Resistência Ôhmica
Cobre, Ke = 235, temperatura de ensaio 55 °C. A correção Δ→conexão e a correção de temperatura são feitas pela plataforma, e a variação entre fases é comparada ao critério automaticamente.
| Ponto | Medido (mΩ) | Corr. conexão | Corr. temp. @75°C | Status |
|---|---|---|---|---|
| H1–H2 | 5,556 | 3,704 | 3,9594 | OK |
| H1–H3 | 5,548 | 3,699 | 3,9539 | OK |
| H2–H3 | 5,562 | 3,708 | 3,9638 | OK |
| Ponto | Medido (mΩ) | Corr. conexão | Corr. temp. @75°C | Status |
|---|---|---|---|---|
| conf. fabricante | 0,648 | 0,648 | 0,6927 | OK |
| X0–X2 | 0,650 | 0,650 | 0,6948 | OK |
| X0–X3 | 0,652 | 0,652 | 0,6970 | OK |
E03 — Relação de Transformação (TTR)
A relação teórica é calculada a partir do grupo vetorial e do TAP ativo. Você digita o medido por fase e o CTE compara com o teórico, sinalizando cada derivação.
| Fase | Relação teórica | Relação medida | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fase A | 62,7357 | 62,72 | 0,025% | OK |
| Fase B | 62,7357 | 62,70 | 0,057% | OK |
| Fase C | 62,7357 | 62,80 | 0,102% | OK |
Relatório
Terminou os ensaios? O laudo já está pronto — capa, dados de placa, resumo executivo, diagnósticos, anexos e assinatura do responsável técnico. Você sai da subestação com o PDF na mão, sem virar a noite no Word.
EMPRESA
RELATÓRIO TÉCNICO DE ENSAIOS ELÉTRICOS
Transformador de Potência — Comissionamento · Nº CTE-2026-os1
2. RESUMO EXECUTIVO DO ENSAIO
| Ensaio | Principais valores | Status |
|---|---|---|
| E01 — Isolamento | 5 kV DC · DAR 1,44 · PI 2,00 | APROVADO |
| E02 — Res. Ôhmica | Var. AT 0,25% · BT 0,62% | APROVADO |
| E03 — TTR | Variação máx. 0,102% | APROVADO |
Sai com o laudo pronto.
O CTE registra os ensaios, valida pelas normas nacionais e internacionais e gera o laudo completo — ainda em campo. Sem planilha, sem retrabalho, sem virar a noite.